天文甲骨文/山东大汶口陶尊/太阳纹陶罐/千章铜漏/园仪/竹简历谱/张衡地动仪/晷仪/登封观象台/罗盘日晷/赤道式日晷/小圭表/圭表/浑仪/简仪/天体仪/全方位世界钟/苏州石刻天文图/龙舟香漏/延佑滴漏/秤漏/登封观象台/漆箱盖星图/象限仪/地平式日晷/月相演示仪/精密三球仪/活动星图/纪限仪

序号 名 称 原物年代 尺寸(厘米) 使用材料 备 注
1 天文甲骨文 殷商 1:1 48×26(3块) 仿龟板、牛骨 可参与讲解
2 山东大汶口陶尊 约4500年前1:1 66×φ33 展示
3 太阳纹陶罐 5000年前1:1   展示
4 千章铜漏 汉代 1:1 48×13.7 青铜 可参与讲解
5 园仪 汉代 1:1 φ30 可参与演示
6 竹简历谱 西汉 1:1 65×50 可参与演示
7 张衡地动仪 东汉 1:10 30×46×46 青铜 可表演
8 晷仪 西汉 1:1 18×27×28 白石 可参与讲解
9 登封观象台 元代 1:20 70×250×110 可表演
10 罗盘日晷 明代 1:1 10×15×8 仿石 可演示
11 赤道式日晷 清代 1:2 150×50×50 仿石 可演示
12 小圭表 汉代 1:1 34.5×28×2 青铜 可测量
13 圭表 明代 1:3 140×154×32 坚木、铜 可演示
14 浑仪 明代 1:3 38×36×36 青铜 可演示
15 简仪 明代 1:3 30×44×30 红木或青铜 可演示
16 天体仪 清代 1:3 34.3×30.5×30.5 红木、铜 可参与讲解
17 全方位世界钟 现代 1:1 58×92×5 木、钟机 可参与并计时
18 苏州石刻天文图 宋代 1:1 240×120 拓片 可讲解
19 龙舟香漏 宋代 1:1 90×95×60 红木、木、铜 可演示
20 延佑滴漏 元代 1:2 140×170×60 木座、铜壶 可演示
21 秤漏 北魏 1:2 100×100×90 红木、铜、木 可演示
22 漆箱盖星图 汉代 1:1 25×70×45 可讲解
23 象限仪 清代 45.3×57×19 青铜 可演示
24 地平式日晷 清代 1:1   红木、铜 可演示
25 月相演示仪 现代 φ80×120 木、铜 展示、参与
26 精密三球仪 现代 φ150×160 金属、有机玻璃、木 可演示
27 活动星图 现代 φ80 木、机械、电机 可自动或手动演示
28 纪限仪 70×60×50 青铜  


 苏州市古代天文计时仪器研究所 苏州市华夏科技展示品制作公司 版权所有 四海缘工作室 开发制作